24小時服務熱線:400-700-2111
JCE860×1100顎破是進料口尺寸為860×1100的歐版顎式破碎機,可處理邊長720mm的物料,配料口調節(jié)尺寸100-225mm,每小時產(chǎn)能200-500噸,配套電機功率132kw,偏心軸轉速為240rpm。
| 設備型號: | JCE860×1100 |
|---|---|
| 設備別名: | JCE860×1100顎式破石機 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產(chǎn)量: | 200-500t/h |
| 電機功率: | 132kw |
| 給料粒度: | ≤720mm |
| 出料粒度: | 100-225mm |
| 適應物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石等各種硬度礦石 |
| 應用域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
860×1100鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
|---|---|---|---|---|
| 給料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
| 出料口調節(jié)范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
| 電機功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
| 整機參考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
| 外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| J45顎式破碎機 | J45 | 180-620t/h | 110kw | 詢價 |
| CGE-500鄂破 | CGE-500 | 300-650t/h | 200kw | 詢價 |
| JC649歐版顎式破碎機 | JC649 | 400-1065t/h | 160-220kw | 詢價 |
| PEX150×250顎式破碎機 | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價 |
| ASD3625顎式破碎機 | ASD3625 | 125-320t/h | 90kw | 詢價 |
| pe69鄂破機 | pe69 | 50-160t/h | 55kw | 詢價 |
| JC2000顎式破碎機 | JC2000 | 750-1595t/h | 315kw/400kw | 詢價 |
| PE-900×1060鄂破 | PE-900×1060 | 230-390t/h | 110kw | 詢價 |
| PEX150×750顎式破碎機 | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢價 |
| HDX98(751)德版顎破碎機 | HDX98 | 110-410t/h | 110kw | 詢價 |

湖南衡陽時產(chǎn)200噸機制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽

寧夏固原PCZ1510重型錘式破碎機使用現(xiàn)場破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原

天利建材時產(chǎn)2500噸砂石加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)

貴州遵義時產(chǎn)500噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州遵義
已有2632人成功參與
細節(jié)問題可微信交流:18336065555