24小時(shí)服務(wù)熱線:400-700-2111
JC1600鄂破進(jìn)料口長(zhǎng)1.6米、寬1.2米,進(jìn)料粒度不能大于1.1米,總重量約73.5噸,只需搭配一臺(tái)250kw電機(jī),生產(chǎn)能力在480-1210t/h,排料口調(diào)整范圍在150-300mm之間。
| 設(shè)備型號(hào): | JC1600 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JC1600顎式破碎機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 480-1210t/h |
| 電機(jī)功率: | 250kw |
| 給料粒度: | ≤1100mm |
| 出料粒度: | ≤300mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖、石灰石等高中低各類硬度礦石 |
| 應(yīng)用域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1600顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC1600 | MC1600 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1600×1200 | 1600×1200 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | ≤1100 | ≤1100 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 150-300 | 150-275 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 250 | 250 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 480-1210 | 510-1160 |
| 重量 (t) | 73.5 | 76.5 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| ASD6048顎式破碎機(jī) | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 詢價(jià) |
| C1412顎式破碎機(jī) | C1412 | 390-950t/h | 185kw | 詢價(jià) |
| CJ7183歐版鄂破 | CJ7183 | 700-2100t/h | 355-450kw | 詢價(jià) |
| PEV600*900顎式破碎機(jī) | PEV600×900 | 180-455t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
| XY1100*1250歐版顎式破碎機(jī) | XY1100*1250 | 415-1300t/h | 180kw | 詢價(jià) |
| HJC65顎式破碎機(jī) | HJC65 | 35-120t/h | 45kw | 詢價(jià) |
| PEW106歐版顎式破碎機(jī) | PEW106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PESS2107顎式破碎機(jī) | PESS2107 | 30-120t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| JC440顎式破碎機(jī) | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價(jià) |

山西壽陽(yáng)啟泰建材時(shí)產(chǎn)400噸環(huán)保干式制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西省晉中市壽陽(yáng)縣
湖南永州時(shí)產(chǎn)350噸碎石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南永州

湖南張家界何家坪露天采石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界

河北井陘茂鑫礦業(yè)時(shí)產(chǎn)3000噸碎石生產(chǎn)線項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北石家莊井陘縣
已有2632人成功參與
細(xì)節(jié)問(wèn)題可微信交流:18336065555